Advertentie:
Nieuws uit de regio
Eerste kievitsei in Tytsjerksteradiel gevonden
Spannend, maar niet echt verrassend
Uitslagen verkiezingen Achtkarspelen
Gemeenteraadsverkiezingen | |||||||||
Opkomst | 54,3% | 55,9% | 55,9% | ||||||
2010 | 2014 | 2018 | |||||||
CDA | 25,5% | 2986 | 6 | 22,7% | 2730 | 5 | 26,0% | 3176 | 6 |
PvdA | 16,6% | 1949 | 3 | 13,4% | 1611 | 3 | 9,8% | 1200 | 2 |
FNP | 23,8% | 2791 | 5 | 25,2% | 3030 | 6 | 16,4% | 2004 | 4 |
VVD | 7,6% | 895 | 1 | 6,3% | 766 | 1 | 5,0% | 613 | 1 |
ChristenUnie | 13,4% | 1574 | 3 | 17,0% | 2046 | 3 | 13,5% | 1661 | 3 |
Gemeentebelangen | 12,7% | 1494 | 3 | 14,9% | 1796 | 3 | 15,3% | 1876 | 3 |
PVV | . | 8,1% | 992 | 1 | |||||
Groen Links | . | 5,5% | 684 | 1 | |||||
21 | 21 | 21 |
Hulp gezocht! Voorstelling over de Noardlike Fryske Wâlden
Een kijkje achter de schermen voor leerlingen Nordwin College
Inwoners Tytsjerksteradiel goedkoop uit met afvalstoffenheffing
Snelheidscontrole na klachten
Uitslagen verkiezingen Tytsjerksteradiel
Gemeenteraadsverkiezingen | |||||||||
Opkomst | 59,75% | 59,17% | 60,3% | ||||||
2010 | 2014 | 2018 | |||||||
CDA | 24,5% | 3597 | 6 | 25,1% | 3646 | 6 | 23,1% | 3445 | 6 |
PvdA | 16,6% | 2422 | 4 | 17,6% | 2557 | 4 | 11,6% | 1736 | 3 |
FNP | 19,7% | 2892 | 5 | 19,4% | 2829 | 5 | 18,8% | 2809 | 5 |
VVD | 11,6% | 1703 | 3 | 11,5% | 1674 | 3 | 13,9% | 2068 | 3 |
Grien Links | 11,5% | 1694 | 3 | 10,1% | 1476 | 2 | 15,0% | 2237 | 3 |
ChristenUnie | 7,3% | 1066 | 1 | 9,3% | 1359 | 2 | 10,8% | 1604 | 2 |
D66 | 3,8% | 561 | 0 | geen deelname | 6,8% | 1013 | 1 | ||
Gemeentebelangen | 5,0% | 730 | 1 | 6,7% | 976 | 1 | |||
23 | 23 |
Uitslag schaduwverkiezingen osg Singelland en csg Liudger in Burgum
Meer artikelen...
Advertentie